?
Consultar los precios de nuestros servicios de instalación en la siguiente tabla:
Generales
Para Aires Acondicionados Inverter
Este servicio de instalación de aire acondicionado es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de aire acondicionado es un servicio DISMAC que excluye:
Nota: Los aires piso/techo y cassete no cuentan con cañerías, cliente debe
asumir la compra de los mismos.
Condiciones del Servicio Instalación de Aire Acondicionado:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Aire Acondicionado:
Precio de instalación de Aire Acondicionado split 9.000 a 12.000 BTU es de Bs 329.-
Precio de instalación de Aire Acondicionado split 18.000 a 24.000 BTU es de Bs 439.-
Precio de instalación de Aire Acondicionado split 36.000 BTU es de Bs 699.-
Precio de instalación de Aire Acondicionado piso/techo 36.000 BTU es de Bs 1799.-
Precio de instalación de Aire Acondicionado piso/techo 60.000 BTU es de Bs 2699.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio Instalación de Aire Acondicionado:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Generales
Para Instalación a Gas Natural (GN)
Para Instalación a Gas Licuado (GL)
Este servicio de instalación de cocinas y encimeras es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de cocinas y encimeras es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de Cocinas y encimeras:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Cocinas/encimeras:
Conexión de cocinas y encimeras es de Bs 79.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio Instalación de Cocinas y encimeras:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Generales
Para hornos eléctricos
Para hornos a Gas Natural (GN)
Para hornos a Gas Licuado (GL)
Este servicio de instalación de hornos es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de hornos es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de Hornos:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Hornos:
Conexión de cocinas y encimeras es de Bs 169.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio instalación/reparación de Hornos:
El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de
cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras
localidades, en el siguiente cuadro:
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Si tu zona está fuera de la cobertura, deberás abonar el costo adicional correspondiente directamente al técnico.
Generales
Este servicio de instalación de lavadoras/torres de lavado es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de lavadoras/torres de lavado es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de lavadoras y Torres de lavado:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Lavadoras y Torres de lavado:
Precio de instalación de lavadora es de Bs 79.-
Precio de instalación de torre de lavado es de Bs 149.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio Instalación de avadoras y torres de lavado:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Generales
Este servicio de instalación de TV & video es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de tv & video es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de tv & video:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de TV & video:
Precio de instalación de TV hasta 43" es de Bs 159.-
Precio de instalación de TV de 50" a 65" es de Bs 249.-
Precio de instalación de TV mayor a 70" es de Bs 499.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio Instalación de tv & video:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Generales
Para Marca GLEM
Requisitos Específicos para Campanas Tipo Isla
Este servicio de instalación de campanas, purificadores y extractores es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de campanas, purificadores y extractores es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de campanas, purificadores y extractores:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Campanas, purificadores y extractores:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 109.
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio Instalación de Campanas, purificadores y extractores:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Generales
Este servicio de instalación de calefones es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de calefones es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de calefones:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Calefones:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 199.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio Instalación de calefones:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Generales
Este servicio de instalación de termotanques es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de termotanques es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de termotanque:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de termotanque:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 299.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
Cobertura del Servicio Instalación termotanque:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
| Municipio | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Warnes | 100 |
| Portachuelo | 200 | |
| Okinawa | 250 | |
| Buena Vista | 270 | |
| Yapacaní | 390 | |
| Saavedra | 250 | |
| Mineros | 300 | |
| Sur | Parada 18 | 70 |
| Paurito | 150 | |
| Tundy | 150 | |
| San Miguel de los Junos | 200 | |
| Camiri | 400 | |
| Este | Paila | 200 |
| Montero Hoyos | 220 | |
| Pailón | 220 | |
| Cuatro Cañadas | 350 | |
| San Ignacio de Velasco | 600 | |
| Puerto Suárez | 700 | |
| Guarayos | 750 | |
| San Julián | 420 | |
| Oeste | Guardia | 100 |
| Pedro Lorenzo | 200 | |
| El Torno | 150 | |
| Angostura | 250 | |
| Samaipata | 400 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | El Paso | 30 |
| Ironcollo | 30 | |
| Sur | Villa Israel Bajo | 20 |
| Punata | 50 | |
| Tarata | 50 | |
| Villa Israel Alto | 40 | |
| Cliza | 50 | |
| Mizque | 00 | |
| Este | Sacaba | 30 |
| Ivirgarzama | 100 | |
| Chimoré | 100 | |
| Villa Tunari | 80 | |
| Cezarzama | 100 | |
| Colomi | 60 | |
| Oeste | Vinto | 30 |
| Sipe Sipe | 40 | |
| Suticollo | 50 | |
| Parotani | 100 | |
| Santivañez | 100 | |
| Capinota | 100 | |
| Tiquipalla | 80 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Urbanización Serranías | 100 |
| Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
| Sur | Achocalla | 50 |
| Ovejullo | 50 | |
| Mecapaca | 80 | |
| Villa Apaña | 80 | |
| Huajchilla | 150 | |
| Río Abajo | 80 | |
| Valencia | 150 | |
| Ananta | 100 | |
| San Alberto | 50 | |
| Ovejuyo 1 | 50 | |
| Ovejuyo 2 | 100 | |
| Este | Calajahuira | 80 |
| Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
| Caranavi | 300 | |
| Carretera a Copacabana 1 (Hasta San Roque) | 120 | |
| Carretera a Copacabana 12 (Fuera de San Roque) | 150 | |
| Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
| San Martín | 80 | |
| Villa Cooperativa | 100 | |
| Viacha | 150 | |
| Ventilla | 100 | |
| Santa Rosa de Lima (Camino a Copacabana) | 100 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Bermejo | 200 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Monteagudo | 410 |
| Municipio/Zona | Precio (Bs) | |
|---|---|---|
| Norte | Tupiza | 300 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Generales
Este servicio de instalación de lavavajillas es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de lavavajillas es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de lavavajillas:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de lavavajillas:
Precio de instalación de lavavajilla es de Bs 79.-
*El servicio aplica únicamente dentro del radio urbano, según las delimitaciones de cobertura establecidas. Consulta por recargos de distancia y tarifas en otras localidades.
¿Cómo contratar el servicio de instalación?
