
Consultar los precios de nuestros servicios de instalación en la siguiente tabla:
Para acceder a este servicio de instalación de aire acondicionado como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Para Aires Acondicionados Inverter
Este servicio de instalación de aire acondicionado es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de aire acondicionado es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de Aire Acondicionado:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Aire Acondicionado:
Precio de instalación de Aires Acondicionados 9.000 a 12.000 BTU es de Bs 279.-
Precio de instalación de Aires Acondicionados 18.000 a 24.000 BTU es de Bs 349.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de Aire Acondicionado:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de calefones como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de calefones es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de calefones es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de calefones:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Calefones:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 199.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de calefones:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de termotanques como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de termotanque es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de termotanque es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de termotanque:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de termotanque:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 299.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación termotanque:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de cocinas y hornos como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de cocinas y hornos es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de cocinas y hornos es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de Cocinas y hornos:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Cocinas y hornos:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 59.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de Cocinas y hornos:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de campanas y purificadores como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de campanas y purificadores es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de campanas y purificadores es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de campanas y purificadores:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Campanas y purificadores:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 179.
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de Campanas y purificadores:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Leer el manual de usuario para el correcto uso del Producto.
Este servicio de instalación de refrigeradores como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de refrigeradores es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de refrigeradores es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de Refrigeradores:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Refrigeradores:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 149.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de Refrigeradores:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de lavadoras como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de lavadoras es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de lavadoras es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de lavadoras:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Lavadoras:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 59.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de lavadoras:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de secadoras como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de secadoras es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de secadoras es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de secadoras:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de Secadoras:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 59.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de secadoras:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de lavavajillas como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de lavavajillas es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de lavavajillas es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de lavavajillas:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de lavavajillas:
Dentro del área de cobertura, el precio es de Bs 59.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de lavavajillas:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.
Este servicio de instalación de tv & video como cliente DISMAC necesita cumplir con los siguientes requisitos:
Este servicio de instalación de tv & video es un servicio DISMAC que incluye:
Este servicio de instalación de tv & video es un servicio DISMAC que excluye:
Condiciones del Servicio Instalación de tv & video:
Es importante que sepas que este servicio no considera el producto a instalar.
Precio del Servicio Instalación de tv & video:
Dentro del área de cobertura:
Precio de instalación de TV hasta 40" es de Bs 149.-
Precio de instalación de TV de 41" en adelante es de Bs 249.-
* Precio para radio urbano en tiendas con servicio habilitado, con las delimitaciones de despacho. Consulta por recargos de distancia y precios del servicio en otras localidades.
¿Cómo contratar el Servicio?
Cobertura del Servicio Instalación de tv & video:
Servicio disponible en radio urbano de tiendas DISMAC de acuerdo con las delimitaciones
de despacho.
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | El Paso | 40 |
Ironcollo | 40 | |
Sur | Villa Israel Bajo | 30 |
Punata | 60 | |
Tarata | 60 | |
Villa Israel Alto | 80 | |
Cliza | 100 | |
Mizque | 250 | |
Este | Sacaba | 40 |
Ivirgarzama | 50 | |
Chimoré | 80 | |
Villa Tunari | 100 | |
Cezarzama | 100 | |
Colomi | 150 | |
Oeste | Vinto | 40 |
Sipe Sipe | 50 | |
Suticollo | 120 | |
Parotani | 150 | |
Santivañez | 200 | |
Capinota | 250 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Urbanización Serranías | 80 |
Urbanización Vida Nueva 1 | 80 | |
Sur | Achocalla | 40 |
Ovejullo | 50 | |
Mecapaca | 80 | |
Villa Apaña | 80 | |
Huajchilla | 150 | |
Río Abajo | 150 | |
Este | Calajahuira | 80 |
Oeste | Carretera a Copacabana | 80 |
Cristal 1, 2, 3 | 80 | |
San Martín | 80 | |
Villa Cooperativa | 80 |
Municipio | Precio Bs | |
---|---|---|
Norte | Warnes | 80 |
Portachuelo | 200 | |
Okinawa | 200 | |
Buena Vista | 250 | |
Yapacaní | 300 | |
Sur | Parada 18 | 50 |
Este | Paila | 100 |
Pailon | 150 | |
San Julian | 350 | |
Oeste | Guardia | 50 |
El torno | 100 | |
Angostura | 200 | |
Samaipata | 400 |
*Debes realizar el pago del cobro adicional de las delimitaciones fuera de la cobertura.